03/03/2023 – Aggiornamento numero pensionandi 2023
Facendo seguito a quanto pubblicato in data 20 febbraio u.s. in merito al numero delle domande di pensione presentate a decorrere dal 01/09/2023, mettiamo a disposizione un aggiornamento contenente le richieste di pensionamento per “Quota 103” e per “Opzione Donna 2023” pervenute alla scadenza dei termini ufficiali (28/02/2023).
TIPOLOGIA PERSONALE | n. domande alla scadenza 21/10/2022 | n. domande alla data 28/02/2023 (Quota 103 e Opzione Donna 2023) | TOTALE |
Docenti Infanzia: | n. 13 | n. 1 | n. 14 |
Docenti Primaria: | n. 71 | n. 20 | n. 91 |
Docenti Medie: | n. 26 | n. 7 | n. 33 |
Docenti Superiori: | n. 86 | n. 20 | n. 106 |
ATA – Collaboratori Scolastici: | n. 39 | n. 5 | n. 44 |
ATA – Assistenti Amministrativi: | n. 20 | n. 6 | n. 26 |
ATA – Assistenti Tecnici: | n. 1 | n. 2 | n. 3 |
ATA – DSGA: | n. 2 | n. 1 | n. 3 |
IRC: | n. 0 | — | n. 0 |
Dotazione Provinciale: | n. 4 | n. 1 | n. 5 |
Totale: n. 248 docenti e n. 76 ATA