27/09/2022 – Cedolino di ottobre con aumenti perequazione

Dal mese di ottobre 2022  saranno pagati gli aumenti relativi alla perequazione anticipata,  previsti dal cosiddetto decreto legge “Aiuti bis” n.115 del 9.08.2022.

Dal 20.09.2022 sono già visibili nel sito Inps i cedolini pensione relativi al mese di ottobre 2022, comprensivi della perequazione anticipata del 2023.

Nella scheda in calce alla presente viene descritto un esempio di anticipo perequazione 2023 che verrà corrisposto nei mesi di ottobre/novembre/dicembre e 13a mensilità.

La scheda contiene anche  il prospetto degli importi mensili netti Irpef spettanti, calcolati sugli importi lordi mensili della pensione.

ESEMPIO ANTICIPO PEREQUAZIONE 2023 che sarà pagato ad ott-nov-dic e 13^ 2022
TABELLE CON AUMENTI NETTI PAGATI dal 20/09/2022 è in linea il cedolino pensione ottobre 2022 CON ANTICIPO PEREQUAZIONE (AUMENTO) 2023 per effetto DECRETO-LEGGE 09/08/2022, n.115 cosiddetto decreto-legge “aiuti-bis”, che sarà pagato ad ott-nov-dic e 13^ 2022 controllo dell’anticipo lordo corrisposto aumento del 2% dal 01/10/2022 per pensioni mensili lorde fino a € 2.692.
E’ una rivalutazione del 2% ai soli pensionati che ricevono fino a 2.692 euro lordi al mese, cioè circa 35.000 euro all’anno.
E’ in pratica un acconto sulla rivalutazione prevista dal 01/01/2023

COME INDIVIDUARE L’AUMENTO MENSILE NETTO PAGATO NELLA RATA DI PENSIONE ottobre 2022
E’ necessario ricavare nel cedolino pensione l’importo mensile lordo della pensione INPS, come di seguito indicato:

Importo lordo
mensile 2022
aumento lordo
2022
importo mensile
lordo perequato
ALIQUOTA
MAX IRPEF
AUMENTO MENSILE
NETTO 2022
€ 1.000,00€ 20,00€ 1.020,0023%€ 15,40
€ 1.100,00€ 22,00€ 1.122,0023%€ 16,94
€ 1.200,00€ 24,00€ 1.224,0025%€ 18,00
€ 1.300,00€ 26,00€ 1.326,0025%€ 19,50
€ 1.400,00€ 28,00€ 1.428,0025%€ 21,00
€ 1.500,00€ 30,00€ 1.530,0025%€ 22,50
€ 1.600,00€ 32,00€ 1.632,0025%€ 24,00
€ 1.700,00€ 34,00€ 1.734,0025%€ 25,50
€ 1.800,00€ 36,00€ 1.836,0025%€ 27,00
€ 1.900,00€ 38,00€ 1.938,0025%€ 28,50
€ 2.000,00€ 40,00€ 2.040,0025%€ 30,00
€ 2.100,00€ 41,99€ 2.141,9925%€ 31,50
€ 2.200,00€ 43,79€ 2.243,7935%€ 28,47
€ 2.300,00€ 45,59€ 2.345,5935%€ 29,64
€ 2.400,00€ 47,39€ 2.447,3935%€ 30,81
€ 2.500,00€ 49,19€ 2.549,1935%€ 31,98
€ 2.600,00€ 50,99€ 2.650,9935%€ 33,15
€ 2.695,00€ 52,49€ 2.747,4935%€ 34,12
€ 2.700,00€ 47,49€ 2.747,4935%€ 30,87
€ 2.710,00€ 37,49€ 2.747,4935%€ 24,37
€ 2.720,00€ 27,49€ 2.747,4935%€ 17,87
€ 2.730,00€ 17,49€ 2.747,4935%€ 11,37
€ 2.740,00€ 7,49€ 2.747,4935%€ 4,87
€ 2.747,00€ 0,00€ 2.747,4935%€ 0,00


In pratica l’aumento viene “con effetto paracadute” corrisposto fino ad una pensione mensile lorda di € 2747,49

Sono importi “modesti”rispetto al bonus di € 200 corrisposto a luglio 2022