03/11/2025 – Rinnovo contratto scuola 2022-24, il 5 novembre una nuova riunione
Un nuovo incontro presso l’Aran si terrà nella direzione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Istruzione per il periodo 2022-2024.
L’Agenzia ha presentato i nuovi aumenti di stipendio previsti non solo per il comparto scolastico, ma anche per le università, la ricerca e l’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Stando a quanto si è appreso, sono stati forniti i dati stimati per il futuro contratto collettivo nazionale di lavoro 2025/27, che dovrebbe introdurre ulteriori vantaggi economici per il personale educativo a partire dal 1° gennaio 2027. Le cifre previste indicano un incremento medio di 135 euro al mese per tredici mensilità, con un aumento di 142 euro per gli insegnanti e di 104 euro per il personale ATA, somme calcolate escludendo le risorse accessorie.
Di seguito una tabella che riporta gli importi netti in busta paga suddivisi per gradoni e tipologia di personale:
| GRADONE | NETTO | |
| Docente scuola infanzia e primaria | ||
| 0-8 | € 31,93 | |
| 9-14 | € 34,59 | |
| 15-20 | € 38,46 | |
| 21-27 | € 40,75 | |
| 28-34 | € 45,28 | |
| da 35 | € 46,99 | |
| Docente diplomato scuola secondaria II grado | ||
| 0-8 | € 31,93 | |
| 9-14 | € 34,59 | |
| 15-20 | € 38,47 | |
| 21-27 | € 41,90 | |
| 28-34 | € 46,39 | |
| da 35 | € 48,13 | |
| Docente scuola secondaria I grado | ||
| 0-8 | € 34,00 | |
| 9-14 | € 37,11 | |
| 15-20 | € 41,35 | |
| 21-27 | € 44,03 | |
| 28-34 | € 48,95 | |
| da 35 | € 50,93 | |
| Docente laureato scuola secondaria II grado | ||
| 0-8 | € 34,00 | |
| 9-14 | € 37,89 | |
| 15-20 | € 42,36 | |
| 21-27 | € 46,16 | |
| 28-34 | € 50,93 | |
| da 35 | € 52,93 | |
| Collaboratori | ||
| 0-8 | € 25,75 | |
| 9-14 | € 27,43 | |
| 15-20 | € 28,67 | |
| 21-27 | € 29,90 | |
| 28-34 | € 30,81 | |
| da 35 | € 31,48 | |
| Assistenti | ||
| 0-8 | € 28,59 | |
| 9-14 | € 30,74 | |
| 15-20 | € 32,35 | |
| 21-27 | € 33,95 | |
| 28-34 | € 35,11 | |
| da 35 | € 36,01 | |
| Funzionari | ||
| 0-8 | € 40,17 | |
| 9-14 | € 43,47 | |
| 15-20 | € 46,41 | |
| 21-27 | € 49,55 | |
| 28-34 | € 52,83 | |
| da 35 | € 56,03 | |
Durante l’incontro, il presidente dell’Aran ha annunciato che il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha ricevuto l’atto di indirizzo principale che dà inizio ufficialmente alla nuova stagione contrattuale 2025/27 per tutti i settori della Pubblica Amministrazione.
Questo documento permetterà di redigere atti di indirizzo specifici per ciascun settore, ma inizialmente coinvolgerà solo quelli che hanno già terminato il rinnovo del triennio precedente, come è il caso del settore Istruzione e Ricerca attualmente in corso.
È stata programmata una nuova riunione per mercoledì 5 novembre, per continuare il dialogo tecnico e completare il processo di definizione dell’intesa economica e normativa.









































